智能水表
您的位置:
直讀遠傳大口徑水表
發布日期:2022-03-14
光電直讀遠傳水表
光電直讀大口徑水表(DN50~DN300)
產品簡介
光電直讀水表采用了光電直讀技術讀取字輪數據,與傳統脈沖表相比,它可將讀數誤差降低至零,是自動抄表系統中機電轉換零誤差的電子遠傳水表。光電直讀水表配合智能抄表系統設備,完成智能抄讀水表數據,并實現與結算中心聯網數據共享,適用于住宅、公寓、寫字樓、工廠等場景的用水監控。
產品特點
1、直接讀取字輪數據,與傳統的脈沖表相比,它可將讀數誤差降低至零(可定制小數2位);
2、采用低功耗設計,只有抄表時才需供電;
3、采用先進的數據編碼及校驗技術,通訊可靠性高;
4、采用旋翼式計量結構,計量精度高、抄表方便、外型美觀;
5、符合《電子遠傳水表》(CJ/T 224-2012)標準;
6、流量性能符合GB/T 778-2007標準,準確度等級:2級;
7、兼容多種通信規約;DL/T645、CJ/T188、MODBUS、TTL、內部協議或其他客戶指定;
8、傳輸方式分為RS-485、M-bus總線傳輸方式兩種;
9、滿足EMC、ESD、EMI等電子產品電磁兼容方面的設計要求,達到行業高水平;
10、與上位機系統相結合,建立遠程自動抄表管理系統,實現抄表、監控自動化;
11、水表維修無需拆卸整表,只需拆卸表頭部分,不影響正常用水;
12、短路電流保護;針對總線開路、短路、空閑等故障保護、短路電流限制;
技術參數
項目 | 指標 | 項目 | 指標 | ||
抄表工作電流 | MBUS通訊接口 | ≤10.0mA | 工作電壓 | MBUS通訊接口 | DC36V |
RS-485通訊接口 | ≤5.0mA | RS-485通訊接口 | DC12V~24V | ||
直讀大口徑水表 | ≤9.0mA | 溫度等級 | T30(冷水表) ?T90(熱水表) | ||
靜態工作電流 | MBUS通訊接口 | ≤1.5 mA | 工作壓力 | ≤1.0MPa | |
RS-485通訊接口 | ≤1.0mA | 壓力損失等級 | △P63 | ||
直讀大口徑水表 | ≤1.3mA | 與上位機通訊方式 | RS-485/M-bus總線 | ||
工作環境 | 環境溫度 | +0.1℃~+90℃ | 通訊傳輸速率 | 1200/2400/4800/9600bps | |
存儲溫度 | -25℃~+65℃ | 通訊傳輸距離 | 300m | ||
通信規約 | DL/T645、CJ/T 188、MODBUS、TTL、內部或用戶指定協議 | 準確度等級 | 2級 |
主要參數
公稱 ? ? ?口徑 ? ? ?DN(mm) | Q3?/Q1 | Q2/Q1 | 常用 ? ? ?流量 ? ? ?Q3(m3/h) | 長L | 寬B | 高H | 連接 ? ? ?螺紋 ? ? ?D | 連接法蘭 | |||||
mm | ? | ? | 法蘭外徑D | 螺栓孔中心直徑D1(mm) | 連接螺栓 | ||||||||
50 | 125 ? ? ?/ ? ? ?100 ? ? ?/ ? ? ?80 ? ? ?/ ? ? ?63 ? ? ?/ ? ? ?50 | 6.3 | 40 | 200 | 175 | 250 | ? | 165 | 125 | 4×M16 | |||
65 | 40 | 200 | 185 | 255 | ? | 185 | 145 | 4×M16 | |||||
80 | 63 | 225 | 200 | 265 | ? | 200 | 160 | 8×M16 | |||||
100 | 100 | 250 | 220 | 275 | ? | 220 | 180 | 8×M16 | |||||
125 | 160 | 250 | 245 | 285 | ? | 245 | 210 | 8×M16 | |||||
150 | 250 | 300 | 285 | 375 | ? | 285 | 240 | 8×M20 | |||||
200 | 400 | 350 | 345 | 400 | ? | 340 | 295 | 8×M20 | |||||
250 | 630 | 450 | 395 | 484 | ? | 395 | 350 | 12×M20 | |||||
300 | 1000 | 500 | 445 | 506 | ? | 445 | 400 | 12×M20 |
允許誤差:
a在從包括小流量(Q1)在內到不包括分界流量(Q2)的低區中的大允許誤差為±5%;
b在從包括流量(Q2)在內到包括過載流量(Q4)的高區中的大的允許誤差為±2%,(熱水表)±2.5%;