智能水表
您的位置:
光電直讀閥控水表
發布日期:2022-03-14
光電直讀遠傳水表
光電直讀閥控水表 DN15~DN300
產品簡介
光電直讀水表采用了光電直讀技術讀取字輪數據,與傳統脈沖表相比,它可將讀數誤差降低至零,是自動抄表系統中機電轉換零誤差的電子遠傳水表,且采用低功耗設計,平常無需供電,僅在抄表或控閥時才需要對它供電。
光電直讀水表配合智能抄表系統設備,完成智能抄讀小區的水表數據,并實現與結算中心聯網數據共享。
產品特點
1、采用4位數字輪直讀方式(可定制小數位2位),直接讀取窗口值,無累計誤差;
2、內置CPU、存貯芯片和通訊模塊(RS-485\M-bus);
3、采用低功耗光電編碼無源直讀技術,不需要單獨電池供電,在抄表瞬間由設備直接供電,功耗和故障率低,使用壽命長;
4、直讀水表只需在采集水表數據時供電,由光電管讀出水表字輪編碼,經CPU判斷產生數字并由RS-485總線或M-bus總線輸出,支持DL/T 645、CJ-T188、MODBUS;
5、光電大口徑水表采用可拆卸螺翼式計量結構,計數器與下層結構分離,讀數保持清晰,更換計數器可在不停水的情況下即可調換;
光電小口徑水表采用旋翼式計量結構,計數器與下層結構分離,讀數保持清晰,更換計數器在不停水的情況下即可調換;
6、水表維修無需從管道上拆卸;
7、控制功能,自帶閥門,可根據管理者需要進行開關閥,防止惡意拖欠水費;
8、短路電流保護:針對總線開路、短路、空閑等故障保護、短路電流限制;
9、水溫≤30℃(冷水水表) 水溫≤90℃(熱水水表) 水壓≤1Mpa 水表不能浸入水中 ;
技術參數
項目 | 指數 | |
與上位機通訊方式 | RS-485/M-bus總線 | |
工作電壓 | DC12~24V(RS-485)/DC36V(M-bus) | |
工作電流 | RS-485總線工作電流 | 0.6~0.8mA |
M-bus總線工作電流 | 1.0~1.3?mA | |
閥門開/關總線電流 | ≤50 mA | |
閥門類型 | 電動球閥 | |
閥門開/關電機閥輸入電流 | ≤30 mA | |
工作環境 | 水溫度 | +0.1℃~+55℃ |
濕度 | ≤95%RH | |
存儲溫度 | -25℃~+65℃ | |
溫度等級 | T30(冷水) ??T90(熱水) | |
工作壓力 | ≤1.0MPa | |
通信規約 | DL/T645、CJ/T 188、MODBUS和內部協議(或用戶指定規約) | |
通訊傳輸最大距離 | 300m(通信線規格AVVR2×0.75) | |
單表閥門開/關時間 | 8S | |
總線引腳ESD保護 | 10kV | |
壓力損失等級 | △P63 | |
防水等級 | IP68 | |
電磁環境等級 | E1級 |
主要參數
公稱 ? ? ?口徑 ? ? ?(mm) | Q3/Q1 | Q2/Q1 | 常用 ? ? ?流量 ? ? ?Q3(m3/h) | 長L | 寬B | 高H | 連接 ? ? ?螺紋 ? ? ?D | 連接法蘭 | |||
mm | ? | 法蘭外徑D | 螺栓孔中心直徑D1(mm) | 連接螺栓 | |||||||
DN15 | 80 ? ? ?/ ? ? ?63 ? ? ?/ ? ? ?50 | 1.6 | 2.5 | 165 | 98 | 104 | G1/4B | ? | ? | ? | |
DN20 | 4.0 | 195 | 98 | 106 | G1B | ? | ? | ? | |||
DN25 | 6.3 | 225 | 103 | 112 | G1 1/4B | ? | ? | ? | |||
DN32 | 10 | 230 | 104 | 117 | G1 1/2B | ? | ? | ? | |||
DN40 | 16 | 245 | 124 | 147 | G2B | ? | ? | ? | |||
DN50 | 125 ? ? ?/ ? ? ?100 ? ? ?/ ? ? ?80 ? ? ?/ ? ? ?63 ? ? ?/ ? ? ?50 | 6.3 | 25 | 525 | 337 | 535 | ? | 140 | 80 | 4×M18 | |
DN65 | 40 | 530 | 352 | 555 | ? | 140 | 80 | 4×M18 | |||
DN80 | 63 | 520 | 400 | 660 | ? | 200 | 160 | 8×M16 | |||
DN100 | 100 | 580 | 440 | 705 | ? | 220 | 180 | 8×M16 | |||
DN125 | 160 | 595 | 490 | 750 | ? | 245 | 210 | 8×M16 | |||
DN150 | 250 | 700 | 570 | 890 | ? | 285 | 240 | 8×M20 | |||
DN200 | 400 | 790 | 685 | 950 | ? | 340 | 295 | 8×M20 | |||
DN250 | 630 | 1000 | 805 | 1134 | ? | 395 | 350 | 12×M20 | |||
DN300 | 1000 | 1145 | 910 | 1256 | ? | 445 | 400 | 12×M20 |
最大允許誤差:
a.在從包括最小流量(Q1)在內到不包括分界流量(Q2)的低區中的最大允許誤差為±5%;
b.在從包括流量(Q2)在內到包括過載流量(Q4)的高區中的最大的允許誤差為±2%,(熱水表)±2.5%;